За $10 000 під ключ можна купити з США седан/SUV 2014-2017 року з пробігом 120-180 тис. км. Топ моделі: Toyota Corolla, Honda Civic, Ford Escape, Hyundai Sonata. Економія $4 000-6 000 vs український ринок.
Бюджет $10 000 "під ключ" дозволяє купити з США надійне авто 2014-2017 року. Це не "нова машина", але повноцінна, перевірена і набагато вигідніша за українські аналоги. Дізнатися як працює імпорт.
| Модель | Рік | Пробіг | Під ключ |
|---|---|---|---|
| Toyota Camry LE | 2015 | 140 тис. | $8 800 |
| Toyota Corolla LE | 2016 | 120 тис. | $8 200 |
| Honda Civic LX | 2015 | 130 тис. | $8 500 |
| Honda Accord | 2015 | 145 тис. | $9 200 |
| Ford Escape SE | 2016 | 135 тис. | $9 500 |
| Ford Fusion SE | 2016 | 140 тис. | $9 100 |
| Nissan Altima | 2016 | 130 тис. | $8 600 |
| Hyundai Sonata | 2016 | 125 тис. | $8 800 |
| Chevrolet Equinox | 2015 | 140 тис. | $9 300 |
| Toyota RAV4 LE | 2014 | 180 тис. | $9 900 |
| Модель і рік | Під ключ | Ціна в Україні | Економія |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Passat 2021 | $10 000 | $14 400 | $4 400 |
| Chevrolet Bolt EV 2017 | $9 800 | $14 500 | $4 700 |
| Ford Escape 2018 | $9 800 | $14 200 | $4 400 |
| Ford Fusion 2020 | $9 800 | $14 000 | $4 200 |
| Mazda 6 2018 | $9 800 | $14 200 | $4 400 |
| Mazda CX-5 2017 | $9 800 | $14 200 | $4 400 |
| Nissan Rogue 2018 | $9 800 | $14 000 | $4 200 |
| Volkswagen Tiguan 2018 | $9 800 | $14 200 | $4 400 |
| Nissan Kicks 2019 | $9 600 | $13 800 | $4 200 |
| Mitsubishi Outlander 2019 | $9 400 | $13 500 | $4 100 |
| Volkswagen Jetta 2021 | $9 400 | $13 500 | $4 100 |
| Ford Ecosport 2019 | $9 200 | $13 200 | $4 000 |
| Jeep Compass 2017 | $9 200 | $13 500 | $4 300 |
| Jeep Renegade 2018 | $9 200 | $13 200 | $4 000 |
| Volkswagen Passat 2020 | $9 200 | $13 200 | $4 000 |
| Mazda 6 2017 | $8 800 | $12 800 | $4 000 |
| Mitsubishi Outlander 2018 | $8 800 | $12 800 | $4 000 |
| Nissan Rogue 2017 | $8 800 | $12 800 | $4 000 |
| Ford Escape 2017 | $8 400 | $12 200 | $3 800 |
| Ford Fusion 2019 | $8 400 | $12 200 | $3 800 |
| Mazda 3 2018 | $8 400 | $12 200 | $3 800 |
| Volkswagen Passat 2019 | $8 400 | $12 000 | $3 600 |
| Jeep Renegade 2017 | $8 200 | $12 000 | $3 800 |
| Mitsubishi Outlander 2017 | $8 200 | $12 000 | $3 800 |
| Nissan Kicks 2018 | $8 200 | $11 800 | $3 600 |
| Volkswagen Jetta 2020 | $8 000 | $11 500 | $3 500 |
| Ford Ecosport 2018 | $7 800 | $11 200 | $3 400 |
| Mazda 3 2017 | $7 800 | $11 500 | $3 700 |
| Volkswagen Passat 2018 | $7 800 | $11 200 | $3 400 |
| Ford Fusion 2018 | $7 200 | $10 500 | $3 300 |
| Volkswagen Jetta 2019 | $7 200 | $10 400 | $3 200 |
| Volkswagen Tiguan 2017 | $7 200 | $10 500 | $3 300 |
| Ford Ecosport 2017 | $6 800 | $9 800 | $3 000 |
| Volkswagen Passat 2017 | $6 800 | $10 000 | $3 200 |
| Ford Fusion 2017 | $6 400 | $9 200 | $2 800 |
| Volkswagen Jetta 2018 | $6 200 | $8 800 | $2 600 |
Різниця в $2–5 тисяч часто відкриває інший клас авто. Порівняйте: