Ford з США під ключ — від $6 400 до $29 800 залежно від моделі та року. На сайті 4 моделі із розрахунком повної вартості: лот, доставка, мито, акциз і ПДВ. Строк — 45–70 днів.
| Моделей на сайті | 4 |
| Модельні роки | 2017–2025 |
| Ціна під ключ | $6 400 – $29 800 |
| Строк доставки | 45–70 днів |
| Аукціони | Copart, IAAI |
Ціни орієнтовні, розраховані за чинними ставками. Точна сума — після вибору конкретного лота.
| Модель | Роки | Сторінок по роках | Під ключ |
|---|---|---|---|
| Ford Ecosport | 2017–2022 | 6 | $6 800 – $13 800 |
| Ford Edge | 2017–2024 | 8 | $11 200 – $29 800 |
| Ford Escape | 2017–2025 | 9 | $8 400 – $26 400 |
| Ford Fusion | 2017–2020 | 4 | $6 400 – $9 800 |
Ford — домашня марка для США, тому лотів найбільше, а конкуренція за них нижча, ніж за японські авто. Це прямо впливає на ціну купівлі.
EcoBoost (1.5, 2.0, 2.3 турбо) та атмосферні. Турбомотори потребують якісного масла й регулярної заміни — це головний пункт при огляді.
Хороша доступність: оригінал через постачальників, широкий вибір аналогів. СТО з досвідом по EcoBoost є в усіх великих містах.
На EcoBoost перевіряти сервісну історію заміни масла. На Escape та Edge — стан АКПП, особливо на ранніх роках покоління.
Середня економія по Ford — близько 31% від української ціни. Найбільша різниця зараз у Ford Edge 2024: $13 200, або 31%.
| Модель і рік | Під ключ з США | Ціна в Україні | Економія |
|---|---|---|---|
| Ford Ecosport 2017 | $6 800 | $9 800 | $3 000 (31%) |
| Ford Ecosport 2018 | $7 800 | $11 200 | $3 400 (30%) |
| Ford Ecosport 2019 | $9 200 | $13 200 | $4 000 (30%) |
| Ford Ecosport 2020 | $10 400 | $15 000 | $4 600 (31%) |
| Ford Ecosport 2021 | $11 600 | $16 800 | $5 200 (31%) |
| Ford Ecosport 2022 | $13 800 | $20 000 | $6 200 (31%) |
| Ford Edge 2017 | $11 200 | $16 200 | $5 000 (31%) |
| Ford Edge 2018 | $13 200 | $19 000 | $5 800 (31%) |
| Ford Edge 2019 | $15 200 | $22 000 | $6 800 (31%) |
| Ford Edge 2020 | $17 400 | $25 000 | $7 600 (30%) |
| Ford Edge 2021 | $19 200 | $27 500 | $8 300 (30%) |
| Ford Edge 2022 | $23 400 | $33 800 | $10 400 (31%) |
| Ford Edge 2023 | $26 400 | $38 000 | $11 600 (31%) |
| Ford Edge 2024 | $29 800 | $43 000 | $13 200 (31%) |
| Ford Escape 2017 | $8 400 | $12 200 | $3 800 (31%) |
| Ford Escape 2018 | $9 800 | $14 200 | $4 400 (31%) |
| Ford Escape 2019 | $11 800 | $17 000 | $5 200 (31%) |
| Ford Escape 2020 | $13 600 | $19 500 | $5 900 (30%) |
| Ford Escape 2021 | $15 400 | $22 000 | $6 600 (30%) |
| Ford Escape 2022 | $18 400 | $26 500 | $8 100 (31%) |
| Ford Escape 2023 | $22 400 | $32 000 | $9 600 (30%) |
| Ford Escape 2024 | $24 400 | $35 500 | $11 100 (31%) |
| Ford Escape 2025 | $26 400 | $38 500 | $12 100 (31%) |
| Ford Fusion 2017 | $6 400 | $9 200 | $2 800 (30%) |
| Ford Fusion 2018 | $7 200 | $10 500 | $3 300 (31%) |
| Ford Fusion 2019 | $8 400 | $12 200 | $3 800 (31%) |
| Ford Fusion 2020 | $9 800 | $14 000 | $4 200 (30%) |
Ціни в Україні — орієнтир по ринку на момент оновлення сторінки. Різниця по конкретному лоту залежить від стану, комплектації та пошкоджень.
До ціни лота додаються аукціонні збори, доставка до порту США, морський фрахт, брокер, митні платежі (мито, акциз, ПДВ), за потреби — ремонт, і послуги ++Avto. Порахувати для конкретної суми можна в калькуляторі, а правила розмитнення описані на сторінці митниці.
Перед ставкою ми перевіряємо лот: VIN, Carfax і тип тайтлу. Як працюють самі майданчики — у розділі про Copart та IAAI.