Jeep з США під ключ — від $8 200 до $41 200 залежно від моделі та року. На сайті 4 моделі із розрахунком повної вартості: лот, доставка, мито, акциз і ПДВ. Строк — 45–70 днів.
| Моделей на сайті | 4 |
| Модельні роки | 2017–2025 |
| Ціна під ключ | $8 200 – $41 200 |
| Строк доставки | 45–70 днів |
| Аукціони | Copart, IAAI |
Ціни орієнтовні, розраховані за чинними ставками. Точна сума — після вибору конкретного лота.
| Модель | Роки | Сторінок по роках | Під ключ |
|---|---|---|---|
| Jeep Cherokee | 2017–2023 | 7 | $11 200 – $23 200 |
| Jeep Compass | 2017–2025 | 9 | $9 200 – $23 400 |
| Jeep Grand Cherokee | 2017–2025 | 9 | $17 200 – $41 200 |
| Jeep Renegade | 2017–2025 | 9 | $8 200 – $19 200 |
Jeep — суто американська марка, і саме в США вибір максимальний. Позашляхові версії Trailhawk та Overland у нас коштують значно дорожче, ніж обходяться з аукціону.
2.0 турбо, 2.4 Tigershark, 3.6 Pentastar V6. Pentastar — найнадійніший із трьох, перевірений мільйонними тиражами.
Доступність середня: оригінал возять під замовлення, аналоги є. Для Grand Cherokee ринок запчастин найширший.
Для Grand Cherokee з пневмопідвіскою — перевіряти стан стійок і компресора, це найдорожчий вузол. Для Compass і Renegade — роботу АКПП на холодну.
Середня економія по Jeep — близько 30% від української ціни. Найбільша різниця зараз у Jeep Cherokee 2017: $5 300, або 32%.
| Модель і рік | Під ключ з США | Ціна в Україні | Економія |
|---|---|---|---|
| Jeep Cherokee 2017 | $11 200 | $16 500 | $5 300 (32%) |
| Jeep Cherokee 2018 | $12 400 | $18 000 | $5 600 (31%) |
| Jeep Cherokee 2019 | $14 200 | $20 500 | $6 300 (31%) |
| Jeep Cherokee 2020 | $16 400 | $23 500 | $7 100 (30%) |
| Jeep Cherokee 2021 | $18 200 | $26 200 | $8 000 (31%) |
| Jeep Cherokee 2022 | $20 200 | $29 000 | $8 800 (30%) |
| Jeep Cherokee 2023 | $23 200 | $33 500 | $10 300 (31%) |
| Jeep Compass 2017 | $9 200 | $13 500 | $4 300 (32%) |
| Jeep Compass 2018 | $10 800 | $15 800 | $5 000 (32%) |
| Jeep Compass 2019 | $12 200 | $17 500 | $5 300 (30%) |
| Jeep Compass 2020 | $13 800 | $19 800 | $6 000 (30%) |
| Jeep Compass 2021 | $15 200 | $22 000 | $6 800 (31%) |
| Jeep Compass 2022 | $17 400 | $25 000 | $7 600 (30%) |
| Jeep Compass 2023 | $19 800 | $28 500 | $8 700 (31%) |
| Jeep Compass 2024 | $21 400 | $31 000 | $9 600 (31%) |
| Jeep Compass 2025 | $23 400 | $33 800 | $10 400 (31%) |
| Jeep Grand Cherokee 2017 | $17 200 | $24 800 | $7 600 (31%) |
| Jeep Grand Cherokee 2018 | $20 200 | $26 800 | $6 600 (25%) |
| Jeep Grand Cherokee 2019 | $22 100 | $29 500 | $7 400 (25%) |
| Jeep Grand Cherokee 2020 | $22 500 | $32 000 | $9 500 (30%) |
| Jeep Grand Cherokee 2021 | $25 800 | $35 000 | $9 200 (26%) |
| Jeep Grand Cherokee 2022 | $29 600 | $42 000 | $12 400 (30%) |
| Jeep Grand Cherokee 2023 | $33 800 | $46 000 | $12 200 (27%) |
| Jeep Grand Cherokee 2024 | $38 400 | $54 000 | $15 600 (29%) |
| Jeep Grand Cherokee 2025 | $41 200 | $58 000 | $16 800 (29%) |
| Jeep Renegade 2017 | $8 200 | $12 000 | $3 800 (32%) |
| Jeep Renegade 2018 | $9 200 | $13 200 | $4 000 (30%) |
| Jeep Renegade 2019 | $10 600 | $15 200 | $4 600 (30%) |
| Jeep Renegade 2020 | $11 600 | $16 800 | $5 200 (31%) |
| Jeep Renegade 2021 | $12 800 | $18 500 | $5 700 (31%) |
| Jeep Renegade 2022 | $14 200 | $20 500 | $6 300 (31%) |
| Jeep Renegade 2023 | $15 800 | $22 800 | $7 000 (31%) |
| Jeep Renegade 2024 | $17 400 | $25 200 | $7 800 (31%) |
| Jeep Renegade 2025 | $19 200 | $27 800 | $8 600 (31%) |
Ціни в Україні — орієнтир по ринку на момент оновлення сторінки. Різниця по конкретному лоту залежить від стану, комплектації та пошкоджень.
До ціни лота додаються аукціонні збори, доставка до порту США, морський фрахт, брокер, митні платежі (мито, акциз, ПДВ), за потреби — ремонт, і послуги ++Avto. Порахувати для конкретної суми можна в калькуляторі, а правила розмитнення описані на сторінці митниці.
Перед ставкою ми перевіряємо лот: VIN, Carfax і тип тайтлу. Як працюють самі майданчики — у розділі про Copart та IAAI.