Седани з США — 8 моделей від 5 марок, ціни під ключ від $6 200 до $30 200. Для кожної моделі є розрахунок по роках.
| Моделей у класі | 8 |
| Марок | 5 |
| Ціна під ключ | $6 200 – $30 200 |
| Строк доставки | 45–70 днів |
| Модель | Роки | Під ключ |
|---|---|---|
| Ford Fusion | 2017–2020 | $6 400 – $9 800 |
| Mazda 3 | 2017–2025 | $7 800 – $22 800 |
| Mazda 6 | 2017–2025 | $8 800 – $21 800 |
| Tesla Model 3 | 2017–2024 | $11 800 – $30 200 |
| Tesla Model S | — | $15 000 |
| Toyota Camry | 2018–2023 | $11 200 – $18 200 |
| Volkswagen Jetta | 2018–2025 | $6 200 – $15 200 |
| Volkswagen Passat | 2017–2022 | $6 800 – $11 400 |
Седан — найдешевший вхід в імпорт: нижча ціна лота, дешевший фрахт через менші габарити і простіше розмитнення. Американські седани зазвичай ідуть у багатших комплектаціях, ніж ті самі моделі на нашому ринку.
| Модель | Роки | Під ключ |
|---|---|---|
| Ford Fusion | 2017–2020 | $6 400 – $9 800 |
| Mazda 3 | 2017–2025 | $7 800 – $22 800 |
| Mazda 6 | 2017–2025 | $8 800 – $21 800 |
| Tesla Model 3 | 2017–2024 | $11 800 – $30 200 |
| Tesla Model S | — | $15 000 |
| Toyota Camry | 2018–2023 | $11 200 – $18 200 |
| Volkswagen Jetta | 2018–2025 | $6 200 – $15 200 |
| Volkswagen Passat | 2017–2022 | $6 800 – $11 400 |
До ціни лота додаються аукціонні збори, фрахт, брокер, мито, акциз і ПДВ, за потреби ремонт і послуги ++Avto. Порахувати для конкретної суми — у калькуляторі; правила розмитнення — на сторінці митниці. Перед ставкою лот перевіряється через VIN і Carfax.