За $15 000 під ключ — SUV 2018-2020 років або преміум седан. Топ: Toyota RAV4 2019, Honda CR-V 2018, Ford Edge 2019, Mazda CX-5. Економія $5 000-7 000 vs український ринок.
Це оптимальний бюджет для імпорту з США. За $15 000 можна взяти SUV/кросовер 2018-2020 року в середній комплектації, з пробігом 70-120 тис. км. Економія порівняно з Україною — $5 000-7 000.
| Модель | Рік | Комплектація | Під ключ |
|---|---|---|---|
| Toyota RAV4 XLE AWD | 2019 | XLE | $14 200 |
| Toyota Camry XSE | 2020 | XSE | $13 800 |
| Honda CR-V EX-L | 2018 | EX-L AWD | $14 100 |
| Mazda CX-5 Touring | 2019 | Touring AWD | $13 600 |
| Ford Edge SEL | 2019 | SEL AWD | $14 400 |
| Subaru Outback | 2019 | Limited | $13 900 |
| Hyundai Santa Fe | 2019 | Limited | $13 200 |
| Volkswagen Tiguan | 2019 | SE | $13 500 |
| Модель і рік | Під ключ | Ціна в Україні | Економія |
|---|---|---|---|
| Toyota RAV4 2019 | $14 900 | $21 000 | $6 100 |
| Nissan Kicks 2024 | $14 800 | $21 500 | $6 700 |
| Tesla Model 3 2019 | $14 500 | $21 000 | $6 500 |
| Chevrolet Bolt EV 2022 | $14 400 | $21 000 | $6 600 |
| Jeep Cherokee 2019 | $14 200 | $20 500 | $6 300 |
| Jeep Renegade 2022 | $14 200 | $20 500 | $6 300 |
| Mazda CX-5 2020 | $14 200 | $20 500 | $6 300 |
| Mitsubishi Outlander 2022 | $14 200 | $20 500 | $6 300 |
| Nissan Kicks 2023 | $14 200 | $20 500 | $6 300 |
| Volkswagen Tiguan 2021 | $14 200 | $20 500 | $6 300 |
| Ford Ecosport 2022 | $13 800 | $20 000 | $6 200 |
| Jeep Compass 2020 | $13 800 | $19 800 | $6 000 |
| Mazda CX-30 2021 | $13 800 | $20 000 | $6 200 |
| Toyota RAV4 2018 | $13 800 | $19 500 | $5 700 |
| Volkswagen Jetta 2024 | $13 800 | $19 800 | $6 000 |
| Ford Escape 2020 | $13 600 | $19 500 | $5 900 |
| Ford Edge 2018 | $13 200 | $19 000 | $5 800 |
| Mazda 3 2020 | $13 200 | $19 000 | $5 800 |
| Nissan Kicks 2022 | $13 200 | $19 000 | $5 800 |
| Toyota Camry 2021 | $13 200 | $18 500 | $5 300 |
| Chevrolet Bolt EV 2021 | $12 800 | $18 800 | $6 000 |
| Jeep Renegade 2021 | $12 800 | $18 500 | $5 700 |
| Mazda CX-5 2019 | $12 800 | $18 500 | $5 700 |
| Tesla Model 3 2018 | $12 800 | $18 800 | $6 000 |
| Toyota Camry 2020 | $12 600 | $17 800 | $5 200 |
| Volkswagen Tiguan 2020 | $12 600 | $18 000 | $5 400 |
| Jeep Cherokee 2018 | $12 400 | $18 000 | $5 600 |
| Mazda 6 2020 | $12 400 | $17 800 | $5 400 |
| Nissan Kicks 2021 | $12 400 | $17 800 | $5 400 |
| Jeep Compass 2019 | $12 200 | $17 500 | $5 300 |
| Nissan Rogue 2020 | $12 200 | $17 500 | $5 300 |
| Volkswagen Jetta 2023 | $12 200 | $17 500 | $5 300 |
Різниця в $2–5 тисяч часто відкриває інший клас авто. Порівняйте: