За $20 000 під ключ — преміум SUV 2020-2022, пікап F-150 2018-2019, Jeep Grand Cherokee. Економія $7 000-9 000. Чудовий вибір для тих хто хоче новіше і потужніше.
Бюджет $20 000 — це преміум сегмент імпорту. Можна взяти свіжий 2020-2022 рік, потужний двигун, повну комплектацію. Економія порівняно з Україною — $7 000-9 000 (це майже нова батарея Tesla!).
| Модель | Рік | Версія | Під ключ |
|---|---|---|---|
| Toyota RAV4 Limited | 2022 | Limited AWD | $19 800 |
| Tesla Model 3 LR | 2020-2021 | Long Range | $17 500 |
| Ford F-150 XLT | 2018 | XLT 4x4 | $18 200 |
| Jeep Grand Cherokee Limited | 2018 | Limited 4x4 | $19 500 |
| Honda Pilot EX-L | 2019 | EX-L AWD | $18 800 |
| Mazda CX-9 Touring | 2020 | Touring AWD | $19 200 |
| Ford Explorer XLT | 2021 | XLT 4WD | $19 600 |
| Модель і рік | Під ключ | Ціна в Україні | Економія |
|---|---|---|---|
| Jeep Compass 2023 | $19 800 | $28 500 | $8 700 |
| Nissan Rogue 2023 | $19 800 | $28 500 | $8 700 |
| Tesla Model Y 2020 | $19 800 | $27 500 | $7 700 |
| Mazda 6 2024 | $19 400 | $27 800 | $8 400 |
| Ford Edge 2021 | $19 200 | $27 500 | $8 300 |
| Jeep Renegade 2025 | $19 200 | $27 800 | $8 600 |
| Mazda CX-30 2024 | $19 200 | $27 500 | $8 300 |
| Mitsubishi Outlander 2024 | $18 800 | $27 000 | $8 200 |
| Volkswagen Tiguan 2023 | $18 800 | $27 000 | $8 200 |
| Tesla Model 3 2021 | $18 500 | $27 200 | $8 700 |
| Ford Escape 2022 | $18 400 | $26 500 | $8 100 |
| Mazda CX-5 2022 | $18 400 | $26 500 | $8 100 |
| Jeep Cherokee 2021 | $18 200 | $26 200 | $8 000 |
| Mazda 3 2023 | $18 200 | $26 000 | $7 800 |
| Mazda CX-50 2023 | $18 200 | $26 200 | $8 000 |
| Toyota Camry 2023 | $18 200 | $25 500 | $7 300 |
| Nissan Rogue 2022 | $17 800 | $25 500 | $7 700 |
| Ford Edge 2020 | $17 400 | $25 000 | $7 600 |
| Jeep Compass 2022 | $17 400 | $25 000 | $7 600 |
| Jeep Renegade 2024 | $17 400 | $25 200 | $7 800 |
| Chevrolet Bolt EUV 2023 | $17 200 | $24 800 | $7 600 |
| Jeep Grand Cherokee 2017 | $17 200 | $24 800 | $7 600 |
| Mazda 6 2023 | $17 200 | $24 500 | $7 300 |
| Mazda CX-30 2023 | $17 200 | $24 800 | $7 600 |
| Mazda 3 2022 | $17 000 | $24 500 | $7 500 |
| Chevrolet Bolt EV 2023 | $16 800 | $24 500 | $7 700 |
| Mazda CX-5 2021 | $16 800 | $24 200 | $7 400 |
| Mazda CX-50 2022 | $16 800 | $24 000 | $7 200 |
| Mitsubishi Outlander 2023 | $16 800 | $24 200 | $7 400 |
| Tesla Model 3 2020 | $16 800 | $24 500 | $7 700 |
| Jeep Cherokee 2020 | $16 400 | $23 500 | $7 100 |
| Nissan Kicks 2025 | $16 400 | $23 500 | $7 100 |
| Toyota RAV4 2020 | $16 400 | $22 800 | $6 400 |
| Jeep Renegade 2023 | $15 800 | $22 800 | $7 000 |
| Toyota RAV4 2021 | $15 800 | $22 500 | $6 700 |
| Volkswagen Tiguan 2022 | $15 800 | $22 800 | $7 000 |
| Nissan Rogue 2021 | $15 600 | $22 500 | $6 900 |
| Ford Escape 2021 | $15 400 | $22 000 | $6 600 |
| Mazda 3 2021 | $15 400 | $22 000 | $6 600 |
| Mazda 6 2022 | $15 400 | $22 000 | $6 600 |
| Chevrolet Bolt EUV 2022 | $15 200 | $22 000 | $6 800 |
| Ford Edge 2019 | $15 200 | $22 000 | $6 800 |
| Jeep Compass 2021 | $15 200 | $22 000 | $6 800 |
| Mazda 6 2021 | $15 200 | $22 000 | $6 800 |
| Mazda CX-30 2022 | $15 200 | $22 000 | $6 800 |
| Volkswagen Jetta 2025 | $15 200 | $22 000 | $6 800 |
| Toyota Camry 2022 | $15 100 | $21 200 | $6 100 |
Різниця в $2–5 тисяч часто відкриває інший клас авто. Порівняйте: