За $25 000 під ключ реально взяти 17 моделей — це 30 конкретних авто з $20 001 по $25 000. Нижче — повний перелік із цінами й економією відносно українського ринку.
| Авто в цьому бюджеті | 30 |
| Моделей | 17 |
| Ціновий діапазон | $20 001 – $25 000 |
| Строк доставки | 45–70 днів |
Показані авто саме цього цінового діапазону — те, що реально купують за ці гроші. Дешевші варіанти винесені окремим блоком нижче.
| Модель і рік | Під ключ | Ціна в Україні | Економія |
|---|---|---|---|
| BMW X5 2019 | $24 800 | $35 800 | $11 000 |
| Toyota RAV4 2023 | $24 500 | $34 000 | $9 500 |
| Ford Escape 2024 | $24 400 | $35 500 | $11 100 |
| Nissan Rogue 2025 | $24 200 | $35 000 | $10 800 |
| Ford Edge 2022 | $23 400 | $33 800 | $10 400 |
| Jeep Compass 2025 | $23 400 | $33 800 | $10 400 |
| Mazda CX-5 2024 | $23 400 | $33 800 | $10 400 |
| Volkswagen Tiguan 2025 | $23 400 | $33 800 | $10 400 |
| Jeep Cherokee 2023 | $23 200 | $33 500 | $10 300 |
| Mazda CX-50 2025 | $23 200 | $33 500 | $10 300 |
| Tesla Model Y 2022 | $23 200 | $32 500 | $9 300 |
| BMW X5 2018 | $22 800 | $32 500 | $9 700 |
| Mazda 3 2025 | $22 800 | $33 000 | $10 200 |
| Jeep Grand Cherokee 2020 | $22 500 | $32 000 | $9 500 |
| Ford Escape 2023 | $22 400 | $32 000 | $9 600 |
| Jeep Grand Cherokee 2019 | $22 100 | $29 500 | $7 400 |
| Mazda 6 2025 | $21 800 | $31 500 | $9 700 |
| Nissan Rogue 2024 | $21 800 | $31 500 | $9 700 |
| Tesla Model 3 2022 | $21 800 | $31 500 | $9 700 |
| Jeep Compass 2024 | $21 400 | $31 000 | $9 600 |
| Mazda CX-50 2024 | $21 400 | $30 800 | $9 400 |
| Tesla Model Y 2021 | $21 400 | $30 000 | $8 600 |
| Mazda 3 2024 | $21 200 | $30 500 | $9 300 |
| Mitsubishi Outlander 2025 | $21 200 | $30 500 | $9 300 |
| Mazda CX-30 2025 | $20 800 | $30 000 | $9 200 |
| Mazda CX-5 2023 | $20 800 | $30 000 | $9 200 |
| Volkswagen Tiguan 2024 | $20 800 | $30 000 | $9 200 |
| Jeep Cherokee 2022 | $20 200 | $29 000 | $8 800 |
| Jeep Grand Cherokee 2018 | $20 200 | $26 800 | $6 600 |
| Toyota RAV4 2022 | $20 100 | $28 500 | $8 400 |
У нижчому порозі — ще 140 авто дешевше за $20 000. Дивіться авто з США до $20 000.
| Модель і рік | Під ключ | Ціна в Україні | Економія |
|---|---|---|---|
| BMW X5 2019 | $24 800 | $35 800 | $11 000 |
| Toyota RAV4 2023 | $24 500 | $34 000 | $9 500 |
| Ford Escape 2024 | $24 400 | $35 500 | $11 100 |
| Nissan Rogue 2025 | $24 200 | $35 000 | $10 800 |
| Ford Edge 2022 | $23 400 | $33 800 | $10 400 |
| Jeep Compass 2025 | $23 400 | $33 800 | $10 400 |
| Mazda CX-5 2024 | $23 400 | $33 800 | $10 400 |
| Volkswagen Tiguan 2025 | $23 400 | $33 800 | $10 400 |
| Jeep Cherokee 2023 | $23 200 | $33 500 | $10 300 |
| Mazda CX-50 2025 | $23 200 | $33 500 | $10 300 |
| Tesla Model Y 2022 | $23 200 | $32 500 | $9 300 |
| BMW X5 2018 | $22 800 | $32 500 | $9 700 |
| Mazda 3 2025 | $22 800 | $33 000 | $10 200 |
| Jeep Grand Cherokee 2020 | $22 500 | $32 000 | $9 500 |
| Ford Escape 2023 | $22 400 | $32 000 | $9 600 |
| Jeep Grand Cherokee 2019 | $22 100 | $29 500 | $7 400 |
| Mazda 6 2025 | $21 800 | $31 500 | $9 700 |
| Nissan Rogue 2024 | $21 800 | $31 500 | $9 700 |
| Tesla Model 3 2022 | $21 800 | $31 500 | $9 700 |
| Jeep Compass 2024 | $21 400 | $31 000 | $9 600 |
| Mazda CX-50 2024 | $21 400 | $30 800 | $9 400 |
| Tesla Model Y 2021 | $21 400 | $30 000 | $8 600 |
| Mazda 3 2024 | $21 200 | $30 500 | $9 300 |
| Mitsubishi Outlander 2025 | $21 200 | $30 500 | $9 300 |
| Mazda CX-30 2025 | $20 800 | $30 000 | $9 200 |
| Mazda CX-5 2023 | $20 800 | $30 000 | $9 200 |
| Volkswagen Tiguan 2024 | $20 800 | $30 000 | $9 200 |
| Jeep Cherokee 2022 | $20 200 | $29 000 | $8 800 |
| Jeep Grand Cherokee 2018 | $20 200 | $26 800 | $6 600 |
| Toyota RAV4 2022 | $20 100 | $28 500 | $8 400 |
Різниця в $2–5 тисяч часто відкриває інший клас авто. Порівняйте:
До ціни лота додаються аукціонні збори, фрахт, брокер, мито, акциз і ПДВ, за потреби ремонт і послуги ++Avto. Порахувати для конкретної суми — у калькуляторі; правила розмитнення — на сторінці митниці. Перед ставкою лот перевіряється через VIN і Carfax.